Peter Karlsson
: 27 kwietnia 2004, o 13:02
zalozyle ten temat aby mozna bylo dyskutowac o Peterze ( sa tematy o Darku, Lee, Atillie ale nie widzialem o Peterze )
1 sprawa to swietne wystepy w lize i mysle ze godnie zastepuje Lee
chpociaz nie ukrywam ze to jego chcialbym widziec
a i jeszcze chcialemmu pogratulowac wygrania Finalu Krajowych ( szweckich ) Eliminacji do GP
Wyniki:
1. Peter Karlsson, Luxo Stars (2,3,3,3,3) 14
2. Stefan Andersson, Piraterna (3,2,2,3,3) 13
3. David Ruud, VMS Elit (3,1,3,3,2) 12
4. Niklas Klingberg, Ornarna (3,2,3,2,2) 12
5. Antonio Lindback, Masarna (1,3,3,0,3) 10
6. Stefan Dannoe, Valsarna (2,3,2,2,0) 9
7. Niklas Aspgren, Masarna (0,2,0,3,2) 7+3
8. Daniel Davidsson, Rospiggarna (3,3,0,1,d) 7+2
9. Jonas Davidsson, Rospiggarna (2,d,0,1,3) 6
10. Peter Nahlin, Bajen Speedway (2,0,1,2,1) 6
11. Peter Ljung, Luxo Stars (0,1,2,2,1) 6
12. Fredrik Lindgren, Masarna (1,w,1,1,2) 5
13. Magnus Karlsson, Masarna (0,2,2,0,0) 4
14. Stefan Ekberg, Piraterna (1,0,1,1,1) 4
15. Tobias Johansson, Lejonen (1,1,1,0,0) 3
16. Freddie Eriksson, Bajen Speedway (0,1,0,0,1) 2
1 sprawa to swietne wystepy w lize i mysle ze godnie zastepuje Lee
a i jeszcze chcialemmu pogratulowac wygrania Finalu Krajowych ( szweckich ) Eliminacji do GP
Wyniki:
1. Peter Karlsson, Luxo Stars (2,3,3,3,3) 14
2. Stefan Andersson, Piraterna (3,2,2,3,3) 13
3. David Ruud, VMS Elit (3,1,3,3,2) 12
4. Niklas Klingberg, Ornarna (3,2,3,2,2) 12
5. Antonio Lindback, Masarna (1,3,3,0,3) 10
6. Stefan Dannoe, Valsarna (2,3,2,2,0) 9
7. Niklas Aspgren, Masarna (0,2,0,3,2) 7+3
8. Daniel Davidsson, Rospiggarna (3,3,0,1,d) 7+2
9. Jonas Davidsson, Rospiggarna (2,d,0,1,3) 6
10. Peter Nahlin, Bajen Speedway (2,0,1,2,1) 6
11. Peter Ljung, Luxo Stars (0,1,2,2,1) 6
12. Fredrik Lindgren, Masarna (1,w,1,1,2) 5
13. Magnus Karlsson, Masarna (0,2,2,0,0) 4
14. Stefan Ekberg, Piraterna (1,0,1,1,1) 4
15. Tobias Johansson, Lejonen (1,1,1,0,0) 3
16. Freddie Eriksson, Bajen Speedway (0,1,0,0,1) 2
