Nasi rywale w sezonie 2007
: 24 marca 2007, o 15:44
Wzorem poprzedniego roku założyłem temat o naszych rywalach w I ligowych rozgrywkach
Na początek, Start Gniezno świetnie zaczyna sezon
Start Gniezno 21
1. Dawid Cieślewicz (1,1,1,d,0) 3
2. Bartosz Borzykowski (0,0,0,1) 1
3. Tomasz Rempała (u/w,-,-,-) 0
4. Mirosław Jabłoński (1,0,1,3,0) 5
5. Marek Cieślewicz (1,0,d,2) 3
6. Adrian Gomólski (1,0,1,1,2,2) 7
7. Kjastas Puodżuks (0,1,0,d,1,) 2
Polonia Bydgoszcz 68
9. Mariusz Staszewski (3,3,-,d) 6
10. Jonas Davidsson (2*,2*,3,1) 8+2
11. Rafał Okoniewski (2*,3,2*,3) 10+2
12. Michał Szczepaniak (3,-,3,d) 6
13. Andreas Jonsson (2*,2*,3,3) 10+2
14. Marcin Jędrzejewski (2*,3,2*,3) 10+2
15. Krzysztof Buczkowski (3,3,1,2*) 9+1
16. Krystian Klecha (2*,2*,2*,3) 9+3
Bieg po biegu:
1. Buczkowski, Jędrzejewski, Gomólski, Puodżuks 5:1
2. Staszewski, Davidsson, D.Cieślewicz, Borzykowski 5:1 (10:2)
3. Szczepaniak, Okoniewski, Jabłoński, Rempała (u/w)5:1 (15:3)
4. Jędrzejewski, Jonsson, M.Cieślewicz, Gomólski 5:1 (20:4)
5. Okoniewski, Klecha, D.Cieślewicz, Borzykowski 5:1 (25:5)
6. Buczkowski, Jonsson, Puodzuks, Jabłoński 5:1 (30:6)
7. Staszewski, Davidsson, Gomólski, M.Cieślewicz 5:1 (35:7)
8. Jonsson, Jędrzejewski, D.Cieślewicz, Borzykowski 5:1 (40:8 )
9. Davidsson, Klecha (Staszewski), Jabłoński, Puodżuks (Rempała) 5:1 (45:9)
10. Szczepaniak, Okoniewski, Gomólski, M.Cieślewicz (def) 5:1 (50:10)
11. Jonsson, Klecha, Borzykowski, Puodżuks (def) 5:1 (55:11)
12. Okoniewski, Gomólski, Buczkowski, D.Cieślewicz (def) 4:2 (59:13)
13. Jabłoński, M.Cieślewicz, Szczepaniak (def), Staszewski (def) 0:5 (59:18 )
14. Jędrzejewski, Buczkowski, Puodżuks, D.Cieślewicz 5:1 (64:19)
15. Klecha, Gomólski, Davidsson, Jabłoński 4:2 68:21
Na początek, Start Gniezno świetnie zaczyna sezon
Start Gniezno 21
1. Dawid Cieślewicz (1,1,1,d,0) 3
2. Bartosz Borzykowski (0,0,0,1) 1
3. Tomasz Rempała (u/w,-,-,-) 0
4. Mirosław Jabłoński (1,0,1,3,0) 5
5. Marek Cieślewicz (1,0,d,2) 3
6. Adrian Gomólski (1,0,1,1,2,2) 7
7. Kjastas Puodżuks (0,1,0,d,1,) 2
Polonia Bydgoszcz 68
9. Mariusz Staszewski (3,3,-,d) 6
10. Jonas Davidsson (2*,2*,3,1) 8+2
11. Rafał Okoniewski (2*,3,2*,3) 10+2
12. Michał Szczepaniak (3,-,3,d) 6
13. Andreas Jonsson (2*,2*,3,3) 10+2
14. Marcin Jędrzejewski (2*,3,2*,3) 10+2
15. Krzysztof Buczkowski (3,3,1,2*) 9+1
16. Krystian Klecha (2*,2*,2*,3) 9+3
Bieg po biegu:
1. Buczkowski, Jędrzejewski, Gomólski, Puodżuks 5:1
2. Staszewski, Davidsson, D.Cieślewicz, Borzykowski 5:1 (10:2)
3. Szczepaniak, Okoniewski, Jabłoński, Rempała (u/w)5:1 (15:3)
4. Jędrzejewski, Jonsson, M.Cieślewicz, Gomólski 5:1 (20:4)
5. Okoniewski, Klecha, D.Cieślewicz, Borzykowski 5:1 (25:5)
6. Buczkowski, Jonsson, Puodzuks, Jabłoński 5:1 (30:6)
7. Staszewski, Davidsson, Gomólski, M.Cieślewicz 5:1 (35:7)
8. Jonsson, Jędrzejewski, D.Cieślewicz, Borzykowski 5:1 (40:8 )
9. Davidsson, Klecha (Staszewski), Jabłoński, Puodżuks (Rempała) 5:1 (45:9)
10. Szczepaniak, Okoniewski, Gomólski, M.Cieślewicz (def) 5:1 (50:10)
11. Jonsson, Klecha, Borzykowski, Puodżuks (def) 5:1 (55:11)
12. Okoniewski, Gomólski, Buczkowski, D.Cieślewicz (def) 4:2 (59:13)
13. Jabłoński, M.Cieślewicz, Szczepaniak (def), Staszewski (def) 0:5 (59:18 )
14. Jędrzejewski, Buczkowski, Puodżuks, D.Cieślewicz 5:1 (64:19)
15. Klecha, Gomólski, Davidsson, Jabłoński 4:2 68:21