Kod: Zaznacz cały
Peterborough Panthers: 51
1. Hans Andersen 10 (3,d,2,3,2)
2. Tomasz Bajerski 6+2 (1,2,2*,1*)
3. Jesper B. Jensen 8+1 (3,2*,3,d,d)
4. Niels K. Iversen 7 (1,3,1,2)
5. Ryan Sullivan 7 (2,2,2,1)
6. Richard Hall 4+3 (2*,0,1*,1*)
7. Ulrich Ostergaard 9+1 (3,1*,3,2)
Wolverhampton Wolves: 42
1. Peter Karlsson 14 (2,1,6!,2,3)
2. Krzysztof Pecyna 0 (w,w,0,d)
3. Magnus Karlsson 4 (0,1,0,3)
4. Fredrik Lindgren 12 (2,3,3,3,1)
5. Billy Hamill 8 (3,3,2,0)
6. William Lawson 2 (0,0,1,0,1)
7. Christian Hefenbrock 2 (1,0,1,0)
Bieg po biegu:
1. Andersen, P.Karlsson, Bajerski, Laswon. Pecyna 2min. 4:2
2. Ostergaard, Hall, Hefenbrock, Lawson 5:1, (9:3)
3. Jensen, Lindgren, Iversen, M.Karlsson 4:2, (13:5)
4. Hamill, Sullivan, Ostergaard, Hefenbrock 3:3, (16:8)
5. Iversen, Jensen, P.Karlsson, Pecyna 2 min. 5:1, (21:9)
6. Hamill, Bajerski, Lawson, Andersen d 2:4, (23:13)
7. Lindgren, Sullivan, M.Karlsson, Hall 2:4, (24:17)
8. Ostergaard, Bajerski, Hefenbrock, Pecyna 5:1, (30:18)
9. Jensen, Hamill, Iversen, Lawson 4:2, (34:20)
10. Lindgren, Andersen, Bajerski, Karlsson 3:3, (37:23)
11. P.Karlsson(rt), Sullivan, Hall, Pecyna d 3:6, (40:29)
12. M.Karlsson, Ostergaard, Lawson, Jensen d 2:4, (42:33)
13. Andersen, P.Karlsson, Sullivan, Hamill 4:2, (46:35)
14. Lindgren, Iversen, Hall, Hefenbrock 3:3, (49:38)
15. P.Karlsson, Andersen, Lindgren, Jensen d 2:4, (51:42)
No prosze prosze.
Pulpet calkiem niezle wystartowal, pozniej zabraklo BigMackow i dlatego te defekty.
Peter juz troche lepiej, widac w pierwszym wystepie cos niegralo, teraz sie rozkreca.
Lindgren szaleje, ciekawe jak bedzie w Polsce...
Hamill przecietnie, to jednak juz nie jest dawny Billy
Pecyna mistrzostwo swiata.