Jurica Pavlic
10.09.2006 PRELOG Prvenstvo ekipa Hrvatska, Slovenija I i II, Austrija
1. Hrvaška 60
Ivan Vargek 11
Jurica Pavlic 15
Marko Vlah 13
Nikola Martinec 12
Marko Oto 9
Nikola Pigac
2. Slovenija 2 33
Izak Å antej 13
Davor Volk 6
Samo Kukovica 3
Aleksander ÄŒonda 2
Matija Duh 9
3. Avstrija 32
Heinrich Schatzer 11
Ivan Nagar 6
Manuel Novotny 7
Christopher Fink 3
Hans Peter Kulterer 5
4. Slovenija 1 14
Denis Å tojs (ni nastopil)
Maks GregoriÄ 6
Matic Voldrih 7
Renato Cvetko 1
Vrstni red (po 6. dirkah od 9):
1. Hrvaška 254
2. Slovenija 1 215
3. Slovenija 2 177
4. Avstrija 148
1. Hrvaška 60
Ivan Vargek 11
Jurica Pavlic 15
Marko Vlah 13
Nikola Martinec 12
Marko Oto 9
Nikola Pigac
2. Slovenija 2 33
Izak Å antej 13
Davor Volk 6
Samo Kukovica 3
Aleksander ÄŒonda 2
Matija Duh 9
3. Avstrija 32
Heinrich Schatzer 11
Ivan Nagar 6
Manuel Novotny 7
Christopher Fink 3
Hans Peter Kulterer 5
4. Slovenija 1 14
Denis Å tojs (ni nastopil)
Maks GregoriÄ 6
Matic Voldrih 7
Renato Cvetko 1
Vrstni red (po 6. dirkah od 9):
1. Hrvaška 254
2. Slovenija 1 215
3. Slovenija 2 177
4. Avstrija 148
Indywidualne Mistrzostwa Slovenia, Austrija i Horvatska
17.09.2006. turniejów Ljubljana (Slovenija)
1. (5) Izak Å antej SLO 3, 3, 3 = 9
2. (10) Jurica Pavlic HRV 3, 2, 3 = 8
3. (1) Manuel Hauzinger AVT 3, 2, 3 = 8
4. (14) Jernej Kolenko SLO 2, 3, 3 = 8
5. (15) Matej Žagar SLO 3, 3, 2 = 8
6. (4) Ivan Nagar AVT 0, 3, 1 = 4
7. (6) Denis Å tojs SLO 2, 0, 2 = 4
8. (2) Marko Vlah HRV 2, 1, 1 = 4
9. (12) Norbert Grögler AVT 1, 2, 0 = 3
10. (8) Samo Kukovica SLO 0, 1, 2 = 3
11. (13) Heinrich Schatzer AVT R, 1, 2 = 3
12. (3) Fritz Wallner AVT 1, 2, R = 3
13. (9) Davor Volk SLO 2, F, Ef = 2
14. (7) Nikola Martinec HRV 1, 1, 0 = 2
15. (16) Maks GregoriÄ SLO 1, Ef, Ef = 1
16. (11) Marko Oto HRV Ef, Fx, - = 0
UKUPNO=TOTAL
1. Izak Å antej SLO 35 + 37 + 40 = 112
2. Matej Žagar SLO 40 + 40 + 31 = 111
3. Jurica Pavlic HRV 30 + 35 + 37 = 102
4. Jernej Kolenko SLO 37 + 29 + 33 = 99
5. Manuel Hauzinger AVT 31 + 31 + 35 = 97
6. Fritz Wallner AVT 33 + 33 + 24 = 90
7. Denis Å tojs SLO 25 + 30 + 29 = 84
8. Marko Vlah HRV 28 + 24 + 28 = 80
9. Maks GregoriÄ SLO 27 + 28 + 21 = 76
10. Heinrich Schatzer AVT 24 + 26 + 25 = 75
11. Nikola Martinec HRV 26 + 23 + 22 = 71
12. Ivan Nagar AVT 17 + 22 + 30 = 69
13. Norbert Grögler AVT 21 + 17 + 27 = 65
14. Samo Kukovica SLO 20 + 14 + 26 = 60
15. Ivan Vargek HRV 22 + 21 + 16 = 59
16. Željko Feher HRV 29 + 27 + 0 = 56
17. Marko Oto HRV 18 + 16 + 20 = 54
18. Matic Voldrih SLO 15 + 19 + 18 = 52
19. Manuel Novotny AVT 23 + 25 + 0 = 48
=. Davor Volk SLO 10 + 15 + 23 = 48
21. Renato Cvetko HRV 14 + 13 + 19 = 46
22. Matija Duh SLO 13 + 12 + 17 = 42
23. Zoran Strahija HRV 19 + 20 + 0 = 39
24. Anton Wannasek AVT 16 + 18 + 0 = 34
25. Christopher Fink AVT 7 + 8 + 14 = 29
26. Aleksander ÄŒonda SLO 8 + 6 + 15 = 29
27. Hans Peter Kulterer AVT 12 + 11 + 0 = 23
28. Phillip Grünwald AVT 11 + 10 + 0 = 21
29. Jaka Hlad SLO 9 + 9 + 0 = 18
30. Josef Fasching AVT 6 + 7 + 0 = 13
31. Matic SeÄnik SLO 5 + 0 + 0 = 5
17.09.2006. turniejów Ljubljana (Slovenija)
1. (5) Izak Å antej SLO 3, 3, 3 = 9
2. (10) Jurica Pavlic HRV 3, 2, 3 = 8
3. (1) Manuel Hauzinger AVT 3, 2, 3 = 8
4. (14) Jernej Kolenko SLO 2, 3, 3 = 8
5. (15) Matej Žagar SLO 3, 3, 2 = 8
6. (4) Ivan Nagar AVT 0, 3, 1 = 4
7. (6) Denis Å tojs SLO 2, 0, 2 = 4
8. (2) Marko Vlah HRV 2, 1, 1 = 4
9. (12) Norbert Grögler AVT 1, 2, 0 = 3
10. (8) Samo Kukovica SLO 0, 1, 2 = 3
11. (13) Heinrich Schatzer AVT R, 1, 2 = 3
12. (3) Fritz Wallner AVT 1, 2, R = 3
13. (9) Davor Volk SLO 2, F, Ef = 2
14. (7) Nikola Martinec HRV 1, 1, 0 = 2
15. (16) Maks GregoriÄ SLO 1, Ef, Ef = 1
16. (11) Marko Oto HRV Ef, Fx, - = 0
UKUPNO=TOTAL
1. Izak Å antej SLO 35 + 37 + 40 = 112
2. Matej Žagar SLO 40 + 40 + 31 = 111
3. Jurica Pavlic HRV 30 + 35 + 37 = 102
4. Jernej Kolenko SLO 37 + 29 + 33 = 99
5. Manuel Hauzinger AVT 31 + 31 + 35 = 97
6. Fritz Wallner AVT 33 + 33 + 24 = 90
7. Denis Å tojs SLO 25 + 30 + 29 = 84
8. Marko Vlah HRV 28 + 24 + 28 = 80
9. Maks GregoriÄ SLO 27 + 28 + 21 = 76
10. Heinrich Schatzer AVT 24 + 26 + 25 = 75
11. Nikola Martinec HRV 26 + 23 + 22 = 71
12. Ivan Nagar AVT 17 + 22 + 30 = 69
13. Norbert Grögler AVT 21 + 17 + 27 = 65
14. Samo Kukovica SLO 20 + 14 + 26 = 60
15. Ivan Vargek HRV 22 + 21 + 16 = 59
16. Željko Feher HRV 29 + 27 + 0 = 56
17. Marko Oto HRV 18 + 16 + 20 = 54
18. Matic Voldrih SLO 15 + 19 + 18 = 52
19. Manuel Novotny AVT 23 + 25 + 0 = 48
=. Davor Volk SLO 10 + 15 + 23 = 48
21. Renato Cvetko HRV 14 + 13 + 19 = 46
22. Matija Duh SLO 13 + 12 + 17 = 42
23. Zoran Strahija HRV 19 + 20 + 0 = 39
24. Anton Wannasek AVT 16 + 18 + 0 = 34
25. Christopher Fink AVT 7 + 8 + 14 = 29
26. Aleksander ÄŒonda SLO 8 + 6 + 15 = 29
27. Hans Peter Kulterer AVT 12 + 11 + 0 = 23
28. Phillip Grünwald AVT 11 + 10 + 0 = 21
29. Jaka Hlad SLO 9 + 9 + 0 = 18
30. Josef Fasching AVT 6 + 7 + 0 = 13
31. Matic SeÄnik SLO 5 + 0 + 0 = 5